# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | আলাপুর আ: হান্নান ও যাত্রাবড়বাড়ী আ: হেকিমের বাড়ীতে ২টি নলকূপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 8নং | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬২ | রায়ধর আফসরের জমির নিকট খালে ১টি কালভার্ট ও উক্ত রাস্তায় আকরম খানের জমির নিকট খালে ১টি কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯নং | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | রায়ধর আফসরের জমির নিকট খালে ১টি কালভার্ট ও উক্ত রাস্তায় আকরম খানের জমির নিকট খালে ১টি কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯নং | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৪ | উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামকে প্রদান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৫ | ১নং ওর্য়াড কমিটি ও স্কীম তদারকি কমিটির প্রশিক্ষণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | এলজিএসপি | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৬ | 2নং ওর্য়াড কমিটি ও স্কীম তদারকি কমিটির প্রশিক্ষণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং | এলজিএসপি | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৭ | 2নং ওর্য়াড কমিটি ও স্কীম তদারকি কমিটি প্রশিক্ষণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং | এলজিএসপি | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৮ | ৩নং ওর্য়াড কমিটি ও স্কীম তদারকি কমিটি প্রশিক্ষণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩নং | এলজিএসপি | ১৮,০৪৩/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৯ | ৪নং ওর্য়াড কমিটি ও স্কীম তদারকি কমিটি প্রশিক্ষণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪নং | এলজিএসপি | ১৮,০৪৩/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭০ | ১নং ওর্য়াডে দিদার মিয়ার বাড়ী হতে কেয়ারের রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭১ | ১নং ওর্য়াডের এল জি ইডি রাস্তা হতে জব্বারে বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭২ | ১নং ওর্য়াডের এল জি ইডি রাস্তা হতে কাজী করিমের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | এলজিএসপি | ৩২,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৩ | ২নং ওর্য়াডে জলকর হাটি হতে নানু মিয়ার পুকুরের উত্তর পাড়ের গাইড ওয়াল ও ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৪ | বহুলা ৩ চকিদার বাড়ীর জমির নিকট কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৫ | পূর্বভাদৈ ছোবান মিয়ার বাড়ী হতে ওয়াপদার বাধ পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৬ | পশ্চিমভাদৈ মসজিদের নিকট হতে পূর্বদিকের রাস্তা ইট সলিং ও মাটি ভরাট | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৭ | তেতৈয়া খোয়াই নদীর বাধ হতে কদর আলরি বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৮ | রাংগেরগাও ফুল মিযার বিছরার কোনায় কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং | এলজিএসপি | ৩৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৯ | গোপায়া হাজী জহুর উদ্দিনের বিছরার কোনায় কালভার্ট পুন: মেরামত | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং | এলজিএসপি | ২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮০ | নারায়নপুরছিদ্দিক মিয়ার বাড়ী হতে আরজু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭নং | এলজিএসপি | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস