২০১০ইং হইতে ২০১৪ পর্যন্ত মামলার রায়ের সম্পূর্ণ চিত্র নিম্নে দেয়া হল
গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার রায়
সময়কালঃ-২০১০ইং হইতে ২০১৪ইং পর্যন্ত
ক্র. নং | সন | দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | পেইন্ডিং মামলার সংখ্যা | উচ্চ আদালতে স্থানান্তরিত মামলার সংখ্যা | জরিমানা ও ক্ষতি পূরনের পরিমান | আদায়কৃত জরিমানা ক্ষতি পূরন | অনাদায়ী জরিমানা ক্ষতি পূরন | আদায় না হওয়ার কারন | আদায়ের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ২০১০ | ১২ | ১২ | - | - | - | - | - | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | আপোষে নিষ্পত্তি |
২ | ২০১১ | ১১ | ১১ | - | - | - | - | - | ঐ | ঐ | ঐ |
৩ | ২০১২ | ৩৫ | ৩৫ | - | - | ৪,০০০ | ৪,০০০ | - | ঐ | ঐ | ঐ |
৪ | ২০১৩ | ২৩ | ১৮ | ৫ | - | - | - | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৫ | ২০১৪ | ৩১ | ২০ | ১১ | - | ঐ | ঐ | ঐ | বিচারাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS